Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
Country: | Magyarország |
---|---|
Season: | 52 |
Round: | 1 |
Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
1. | FPFC Újtér | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. | Conan Barbarian Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
3. | Maldini F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
4. | ASA964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
5. | DVTK 1910 Miskolc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
6. | Long Riders | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
7. | Gyömrő Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
8. | Tempo SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
9. | NNRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
10. | Stafford S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
11. | Milan AC 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
12. | FC LYNX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
13. | Meidl FC Pápa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
14. | max | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
15. | Mititítí TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
16. | raktor fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
17. | Angyalföldi ksk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
18. | 33 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
19. | Bajusz FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
20. | Óbudai Goldberger SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
21. | Scrofa FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
22. | Granturismo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
23. | Barossi Hungária FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
24. | Albert FlóriT.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
25. | heavymeNtál | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
26. | Kutyaütők társasága | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
27. | ZsozsoCarp.Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
28. | Sajószöged KTK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
29. | BSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
30. | Kalocsai FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
31. | Vasas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
32. | ufhcsTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
33. | szuper FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
34. | Roxolan`s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
35. | Turul népe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
36. | Lila Vandálok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
37. | Gerecse FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
38. | FcBayern96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
39. | Patying FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
40. | Devil Driver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
41. | Pámpom FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
42. | F.C Dusan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
43. | BlueFish | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
44. | Hunter FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
45. | Beateam FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
46. | Rákosmenti PC Kolhoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
47. | Sákájtó FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
48. | Ravasz.S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
49. | Sásd VSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
50. | Újpestforever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
51. | Beduinok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
52. | Sásdi Angyalkák Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
53. | Olajbogyok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
54. | SárgaLap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
55. | Mirus Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
56. | Crows Debrecen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
57. | Madrid Forever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
58. | F.C. Békéscsaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Events
Scrofa FC: Lew Kubiak has been sold | 2024-12-25 08:47:43 |
Scrofa FC: Nándor Kakuszi has been sold | 2024-12-25 08:47:28 |
Scrofa FC: Kristóf Bácsi has been sold | 2024-12-25 00:13:16 |
Scrofa FC: Áron Peresztegi has been sold | 2024-12-25 00:13:11 |
Scrofa FC: Apío Baptista Silva has been sold | 2024-12-24 23:27:11 |
Mititítí TE: Luigi Storey has been bought | 2024-12-24 23:22:44 |
Scrofa FC: Joffrey Lombaerts has been sold | 2024-12-24 23:14:30 |
Beduinok: Luca Pastor has been placed on a transfer list | 2024-12-24 20:26:06 |
Beduinok: Antal Brecska has been placed on a transfer list | 2024-12-24 20:25:25 |
Mititítí TE: Sebastian Picanha has been bought | 2024-12-24 20:00:45 |